견적 장바구니

상세정보
기 능 | 범 위 | 분해능 | 측정범위 | 정확도 | ||||
접지 저항 (자동범위설정) |
20Ω | 0.01Ω※ | 0.00~20.99Ω | |±1.5%±0.05Ω | ||||
200Ω | 0.1Ω | 16.0~99.9Ω | |±2%±0.5Ω | |||||
100.0~209.9Ω | |±3%±2Ω | |||||||
1200Ω | 1Ω | 160~399Ω | |±5%±5Ω | |||||
400~599Ω | |±10%±10Ω | |||||||
10Ω | 600~1260Ω | --- | ||||||
AC 전류 (50Hz / 60Hz) (자동범위설정) |
100mA | 0.1mA | 0.0~104.9mA | |±2%±0.7mA | ||||
1000mA | 1mA | 80~1049mA | |±2% | |||||
10A | 0.01A | 0.80~10.49A | ||||||
30A | 0.1A | 8.0~31.5A | ||||||
작동 방식 |
| |||||||
입력 초과 표시 |
측정 범위를 초과할 경우에 "OL" 이 표시 | |||||||
응답시간 | 약 7초 (접지 저항) 약 2초 (AC 전류) | |||||||
샘플링 비율 | 약1회/초 | |||||||
전원 | 단3건전지 LR6/R6(1.5V) × 4개, *연속 사용 가능 시간 : LR6 사용시 약21시간 | |||||||
자동전원차단 | 마지막 버튼 조작 후 약 10분후 자동꺼짐 | |||||||
적합규격 | IEC 61010-1 : 2001 (CAT.IV 300V Pollution degree2) | |||||||
과부하보호 | AC 120A/10초간 | |||||||
내전압 | AC5320Vrms / 5초간 트랜스코어 감합부와 케이스외장 (코어 부분은 제외) | |||||||
측정가능 도체직경 | 최대 32mm. | |||||||
크기 | 246(길이) × 120(폭) × 54(높이)mm | |||||||
중량 | 약 780g (배터리 포함) | |||||||
부속 | 8304
(동작 확인용 저항 : 1개) 9128 (하드케이스 : 1개) 단3건전지 LR6 x 4, 사용설명서 |